Valv tal-Bieb Falsifikat
Aug 16, 2018
| ● Kodići ta 'htiğiet spećjali: Korp, bonnet bolt-jointed structure (default) Hs-body, bonnet issaldjat | ||||||||||
| struttura Struttura ssiġillata bi pressjoni Ps D-valv ta 'temperatura baxxa | ||||||||||
| Valv ta 'minfaħ B Valv ta' estensjoni ta 'l-E-body | ||||||||||
| ● Kodiċi tat-tip tal-valv: Valv tat-tip Z-Gate | ||||||||||
| ● Kodiċi tal-mod tas-sewqan: trażmissjoni tal-gerijiet 4-Spur trażmissjoni tal-gerijiet 5-Bevel 6-Sewqan tal-arja | ||||||||||
| 6s-Ħu pnewmatikament manwalment sewqan 7-Idrodinamiku 9-Sewqan elettriku (Sewqan bir-rota tal-idejn | ||||||||||
| imħollija barra) Sewqan elettriku 9B-Splużjoni | ||||||||||
| ● Kodići tat-tip li jikkonnettja: 1-Whorl intern 2-Whorl iehor 4-Flange 6-Welding 8-Bear | ||||||||||
| u daħħal l-iwweldjar | ||||||||||
| ● Kodiċi ta 'karatteristika tad-disinn: 1-Diska unika 2-Diska doppja | ||||||||||
| ● Kodiċi tal-formazzjoni tal-issiġillar: Y-Azzar b'liga H liga ta 'l-azzar | ||||||||||
| ● Kodiċi tal-grad ta 'pressjoni: L-10 darbiet tal-pressjoni nominali MPa, il-pound grade io numru prattiku | ||||||||||
| ● Kodiċi tal-materjal tal-ġisem: | ||||||||||
| (1) Imsaħ il-korp tal-valv: C-WCB I-WC6, ZG1Cr5Mo V-WC9, ZG20CrMoV P-CF8, ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||
| R-CF8M, ZG1Cr18Ni12Mo2Ti S-CF3 L-CF3M F-LCB N-LC3 | ||||||||||
| (2) Ferraq il-korp tal-valvola: C-A105 E-LF2 A-F11 V-F22 | ||||||||||
| P-F304 R-F316 S-F304L L-F316L | ||||||||||
| Il-karatteristiċi tad-disinn tal-prodotti | ||||||||||
| It-truf bil-flanġ valv tal-bieb tal-azzar imdewweb jintuża biex jaqta 'jew jgħaqqad il-midja tal-pajp taħt pressjoni nominali | ||||||||||
| bejn PN1.6 ~ 42.0MPa | ||||||||||
| (Klassi 150 ~ 2500), temperaturi tax-xogħol ta '≤600 ℃. fl-industrija taż-żejt, l-industrija kimika, | ||||||||||
| Impjanti tal-enerġija. | ||||||||||
| 1, Kemm id-disinn u l-manifattura jitwettqu strettament wara GB / T12234, API600 u API602. | ||||||||||
| Il-prodotti għandhom struttura raġonevoli, siġill affidabbli, prestazzjoni tajba u mudellar sbieħ. | ||||||||||
| 2, wiċċ tal-issiġillar tal-liga iebsa ssiġillata Co, li tilbes reżistenti, prova tal-erożjoni, prova tal-brix u ħajja twila. | ||||||||||
| 2, wiċċ tal-issiġillar tal-liga iebsa ssiġillata Co, li tilbes reżistenti, prova tal-erożjoni, prova tal-brix u ħajja twila. | ||||||||||
| 3, Il-wiċċ u l-midja ta 'aġġustament tax-xaft tal-valvola huma nitroġenizzati sabiex tkun erożjoni | ||||||||||
| u reżistenti għall-brix. | ||||||||||
| 4, PN≥15.0Mpa (class900), il-kavità tan-nofs tuża struttura ta 'ssiġillar li tissikka lilha nnifisha biex ikollha l-istruttura | ||||||||||
| prestazzjoni tas-siġillar imsaħħa flimkien maż-żieda fil-pressjoni sabiex tkun żgurata l-prestazzjoni tas-siġillar. | ||||||||||
| 5, M'hemm l-ebda struttura ta 'siġillar b'lura fil-valv, sabiex l-id tas-siġillar ikun affidabbli. | ||||||||||
| 6, Il-materjal tal-mili u d-daqs tal-flanġ jistgħu jintgħażlu u jaqblu skond il-formula | ||||||||||
| applikazzjonijiet u r-rekwiżiti ta 'l-użu. Dan jista 'jissodisfa kull xorta ta' rekwiżiti tax-xogħol. | ||||||||||
You May Also Like

