
Valvi ta 'kontroll Pistion
Medda (i) tad-daqs
NPS 1/2 - 4 (DN 15 - 100)
Klassifikazzjoni tal-pressjoni
Klassijiet ASME 1690 - 4500
Karatteristiċi u benefiċċji
●
● Firxa (i) ta 'daqs
● NPS 1/2 - 4 (DN 15 - 100)
● Klassifikazzjoni tal-pressjoni
● Klassijiet ASME 1690 - 4500
● Konnessjonijiet standard
● Weldjatura tar-rbit bil-kamin, weldjatura tar-ras
Karatteristiċi u benefiċċji
● Diska ta 'liga ta' CoCr solida, kompletament iggwidata għal bilqiegħda veloċi u sħiħa, anki mingħajr ir-rebbiegħa.
● Għoli Cv.
● Kanali li jneħħu lilhom infushom.

Valvola tal-Iċċekkjar tat-Tmiem Flanġ 150Lb ~ 600Lb Speċifikazzjonijiet tal-Materjal Standard
LE. | Isem ta 'Parti | CS għal ASTM | KIF GĦALL-ASTM | SS għal ASTM | |
Tip A105 | Tip F22 | Tip F304 (L) | Tip F316 (L) | ||
1 | Korp | A105 | A182 F22 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
2 | Plakka tal-isem | SS | |||
3 | Piston Disc | A276 420 | A276 304 | A276 304 (L) | A276 316 (L) |
4 | Bonnet | A105 | A182 F22 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
5 | Gass | Suf tal-grafita SS + korrugat | SS + PTFE | ||
6 | Bolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8 (M) |
Medju xieraq | WOG eċċ | WOG eċċ | HNO3, CH3OOH eċċ | ||
Temperatura xierqa | -29 425 | -29 550 | -29 180 | ||
Nota: Materjali oħra huma disponibbli fuq talba.
Dimensjonijiet (mm) u Piżijiet (Kg)
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1 / 4 | 1-1 / 2 | 2 | ||
L (RF) L1 (BW) | 150 | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | |
300 | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | ||
600 | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | ||
H | 150,300 | 61 | 61 | 79 | 95 | 103 | 118 | |
600 | 61 | 79 | 95 | 103 | 118 | 135 | ||
Piżijiet | 150 | RF | 2.56 | 3.37 | 4.37 | 8.17 | 8.94 | 12.64 |
BW | 1.70 | 1.90 | 2.10 | 5.12 | 5.50 | 7.89 | ||
300 | RF | 2.73 | 3.65 | 4.74 | 8.77 | 9.60 | 13.70 | |
BW | 1.90 | 2.10 | 3.00 | 5.12 | 6.60 | 7.85 | ||
600 | RF | 3.00 | 4.00 | 5.83 | 9.47 | 10.10 | 15.6 | |
BW | 2.00 | 3.12 | 4.25 | 7.25 | 8.56 | 13.60 | ||
It-tags Popolari: Pistion, valvi tal-kontroll, manifatturi, distributur, soluzzjonijiet, bejgħ bl-ingrossa, servizz
Ibgħat l-inkjesta







